CAMPEÕES DA I COPA LUZERNA DE XADREZ
SUB 16 FEMININO
EQUIPE: CONCÓRDIA
1º tabuleiro – POLLYANA LAZZARIN
2º tabuleiro – FERNANDA FORNARI
3º tabuleiro – TAINÁ DURANTE
SUB 16 MASCULINO
EQUIPE: CAÇADOR
1º tabuleiro – WILLIAN BIANCHI
2º tabuleiro – NICOLAS REIS
3º tabuleiro – RODRIGO A PEREIRA
LIVRE
EQUIPE: CHAPECÓ
1º tabuleiro – LEONARDO PEZZINI
2º tabuleiro – DERLEI FLORIANOVITZ
3º tabuleiro – DALVAN FRANCESCHINA
COPA LUZERNA DE XADREZ
Luzerna – 18 e 19 de julho de 2009
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| CLASS | MUNICIPIO | SUB 16 MASC | SUB 16 FEM | LIVRE | TOTAL |
| 1º | LACERDÓPOLIS | 9,5 | 10,5 | 9,0 | 29,0 |
| 2º | CONCÓRDIA | 9,5 | 13,0 | 5,5 | 28,0 |
| 3º | FRAIBURGO | 9,0 | 7,5 | 9,5 | 26,0 |
| 4º | CHAPECÓ | 11,0 | - | 11,0 | 22,0 |
| 5º | JOAÇABA | 9,0 | 7,5 | 5,5 | 22,0 |
| 6º | HERVAL D’OESTE | 6,0 | 6,5 | - | 12,5 |
| 7º | LUZERNA | 6,0 | 6,0 | - | 12,5 |
| 8º | CAÇADOR | 11,5 | - | - | 11,5 |
| 9º | CAPINZAL | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 10º | ZORTÉA | 3,5 | - | - | 3,5 |
· PONTUAÇÃO DA MELHOR EQUIPE DE CADA TORNEIO (POR MUNICIPIO).
Nenhum comentário:
Postar um comentário